HEX | sRGB : #7AF9DD | AdobeRGB : #A9F8DD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 122 | Green : 249 | Blue : 221 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 169 | Green : 248 | Blue : 221 | |
HSV | Hue : 166 | Saturation : 51 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 167 | Saturation : 91 | Lightness : 73 | |
CMY | Cyan : 0.522 | Magenta : 0.024 | Yellow : 0.133 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.51 | Magenta : 0 | Yellow : 0.112 | Black : 0.024 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.472 | Magenta : 0 | Yellow : 0.284 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.384 | Magenta : 0 | Yellow : 0.224 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 207.833 | Cb : 7.43 | Cr : -61.223 | |
YPbPr | Y : 219.978 | Pb : 0.554 | Pr : -62.218 | |
XYZ | X : 54.953 | Y : 77.109 | Z : 80.394 | |
Yxy | Y : 77.109 | x : 0.259 | y : 0.363 | |
Hunter-Lab | L* : 87.812 | a* : -41.965 | b* : 7.187 | |
CIE-Lab | L* : 90.372 | a* : -41.962 | b* : 2.634 | |
CIE-Luv | L* : 90.372 | u* : -54.671 | v* : 10.996 | |
CIE-Lch | L* : 90.372 | c* : 42.045 | h : 176.409 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5BG 9/8 , 2.5BG 9/6 , 10G 9/8 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95