HEX | sRGB : #7B34FB | AdobeRGB : #6C36F6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 123 | Green : 52 | Blue : 251 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 108 | Green : 54 | Blue : 246 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 79 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 261 | Saturation : 96 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.518 | Magenta : 0.796 | Yellow : 0.016 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.51 | Magenta : 0.793 | Yellow : 0 | Black : 0.016 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.757 | Magenta : 0.759 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.723 | Magenta : 0.771 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 96.004 | Cb : 87.519 | Cr : 19.319 | |
YPbPr | Y : 81.462 | Pb : 91.363 | Pr : 26.386 | |
XYZ | X : 26.809 | Y : 13.632 | Z : 92.485 | |
Yxy | Y : 13.632 | x : 0.202 | y : 0.103 | |
Hunter-Lab | L* : 36.921 | a* : 64.997 | b* : -122.671 | |
CIE-Lab | L* : 43.7 | a* : 70.577 | b* : -86.477 | |
CIE-Luv | L* : 43.7 | u* : 7.355 | v* : -129.061 | |
CIE-Lch | L* : 43.7 | c* : 111.622 | h : 309.219 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/24 , 10PB 4/26 , 10PB 4/22 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95