HEX | sRGB : #7B3FB1 | AdobeRGB : #6D41AC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 123 | Green : 63 | Blue : 177 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 109 | Green : 65 | Blue : 172 | |
HSV | Hue : 271 | Saturation : 64 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 272 | Saturation : 48 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.518 | Magenta : 0.753 | Yellow : 0.306 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.305 | Magenta : 0.644 | Yellow : 0 | Black : 0.306 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.671 | Magenta : 0.818 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.652 | Magenta : 0.858 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 93.985 | Cb : 46.876 | Cr : 20.731 | |
YPbPr | Y : 83.987 | Pb : 50.124 | Pr : 24.779 | |
XYZ | X : 17.882 | Y : 10.94 | Z : 42.764 | |
Yxy | Y : 10.94 | x : 0.25 | y : 0.153 | |
Hunter-Lab | L* : 33.076 | a* : 38.618 | b* : -53.503 | |
CIE-Lab | L* : 39.48 | a* : 47.365 | b* : -50.811 | |
CIE-Luv | L* : 39.48 | u* : 16.775 | v* : -77.499 | |
CIE-Lch | L* : 39.48 | c* : 69.464 | h : 312.989 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/16 , 2.5P 3/12 , 2.5P 3/14 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95