HEX | sRGB : #7B3FD7 | AdobeRGB : #6D41D2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 123 | Green : 63 | Blue : 215 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 109 | Green : 65 | Blue : 210 | |
HSV | Hue : 263 | Saturation : 70 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 264 | Saturation : 66 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.518 | Magenta : 0.753 | Yellow : 0.157 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.428 | Magenta : 0.707 | Yellow : 0 | Black : 0.157 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.721 | Magenta : 0.778 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.689 | Magenta : 0.799 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 98.336 | Cb : 65.876 | Cr : 17.641 | |
YPbPr | Y : 86.73 | Pb : 69.124 | Pr : 23.038 | |
XYZ | X : 22.212 | Y : 12.672 | Z : 65.565 | |
Yxy | Y : 12.672 | x : 0.221 | y : 0.126 | |
Hunter-Lab | L* : 35.598 | a* : 49.079 | b* : -84.283 | |
CIE-Lab | L* : 42.265 | a* : 56.833 | b* : -68.432 | |
CIE-Luv | L* : 42.265 | u* : 10.656 | v* : -104.109 | |
CIE-Lch | L* : 42.265 | c* : 88.954 | h : 309.71 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/18 , 10PB 4/20 , 10PB 4/16 | |||
Tone | Strong , Softnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95