| HEX | sRGB : #7B792C | AdobeRGB : #797835 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 123 | Green : 121 | Blue : 44 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 121 | Green : 120 | Blue : 53 | |
| HSV | Hue : 58 | Saturation : 64 | Brightness : 48 | |
| HSL | Hue : 58 | Saturation : 47 | Lightness : 33 | |
| CMY | Cyan : 0.518 | Magenta : 0.525 | Yellow : 0.827 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.016 | Yellow : 0.642 | Black : 0.518 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.602 | Magenta : 0.494 | Yellow : 1 | Black : 0.053 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.453 | Magenta : 0.337 | Yellow : 1 | Black : 0.103 |
| YCbCr | Y : 112.783 | Cb : -38.837 | Cr : 7.261 | |
| YPbPr | Y : 115.866 | Pb : -38.729 | Pr : 4.527 | |
| XYZ | X : 15.46 | Y : 18.068 | Z : 5.055 | |
| Yxy | Y : 18.068 | x : 0.401 | y : 0.468 | |
| Hunter-Lab | L* : 42.506 | a* : -9.461 | b* : 22.703 | |
| CIE-Lab | L* : 49.578 | a* : -9.726 | b* : 41.182 | |
| CIE-Luv | L* : 49.578 | u* : 4.626 | v* : 45.595 | |
| CIE-Lch | L* : 49.578 | c* : 42.315 | h : 103.288 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10Y 5/6 , 2.5GY 5/6 , 7.5Y 5/6 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95