HEX | sRGB : #7C4618 | AdobeRGB : #6F4721 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 124 | Green : 70 | Blue : 24 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 111 | Green : 71 | Blue : 33 | |
HSV | Hue : 27 | Saturation : 80 | Brightness : 48 | |
HSL | Hue : 28 | Saturation : 68 | Lightness : 28 | |
CMY | Cyan : 0.514 | Magenta : 0.725 | Yellow : 0.906 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.435 | Yellow : 0.806 | Black : 0.514 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.528 | Magenta : 0.757 | Yellow : 1 | Black : 0.235 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.326 | Magenta : 0.654 | Yellow : 1 | Black : 0.265 |
YCbCr | Y : 80.875 | Cb : -32.112 | Cr : 30.74 | |
YPbPr | Y : 78.159 | Pb : -29.188 | Pr : 29.107 | |
XYZ | X : 10.667 | Y : 8.731 | Z : 1.987 | |
Yxy | Y : 8.731 | x : 0.499 | y : 0.408 | |
Hunter-Lab | L* : 29.549 | a* : 12.728 | b* : 16.697 | |
CIE-Lab | L* : 35.462 | a* : 19.362 | b* : 36.07 | |
CIE-Luv | L* : 35.462 | u* : 42.065 | v* : 29.535 | |
CIE-Lch | L* : 35.462 | c* : 40.938 | h : 61.774 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 7/8 , 5YR 8/2 , 7.5YR 8/2 | |||
Tone | Darknear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95