HEX | sRGB : #7C76DA | AdobeRGB : #7975D5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 124 | Green : 118 | Blue : 218 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 121 | Green : 117 | Blue : 213 | |
HSV | Hue : 243 | Saturation : 45 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 244 | Saturation : 56 | Lightness : 66 | |
CMY | Cyan : 0.514 | Magenta : 0.537 | Yellow : 0.145 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.431 | Magenta : 0.459 | Yellow : 0 | Black : 0.145 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.617 | Magenta : 0.559 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.588 | Magenta : 0.529 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 131.241 | Cb : 48.988 | Cr : -5.131 | |
YPbPr | Y : 126.496 | Pb : 49.312 | Pr : -1.58 | |
XYZ | X : 27.446 | Y : 22.304 | Z : 69.188 | |
Yxy | Y : 22.304 | x : 0.231 | y : 0.188 | |
Hunter-Lab | L* : 47.227 | a* : 21.086 | b* : -53.802 | |
CIE-Lab | L* : 54.348 | a* : 27.258 | b* : -50.655 | |
CIE-Luv | L* : 54.348 | u* : -3.599 | v* : -81.888 | |
CIE-Lch | L* : 54.348 | c* : 57.523 | h : 298.285 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 5/14 , 10PB 5/12 , 7.5PB 5/12 | |||
Tone | Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95