HEX | sRGB : #7CB3D1 | AdobeRGB : #8DB1CE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 124 | Green : 179 | Blue : 209 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 141 | Green : 177 | Blue : 206 | |
HSV | Hue : 201 | Saturation : 40 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 201 | Saturation : 48 | Lightness : 65 | |
CMY | Cyan : 0.514 | Magenta : 0.298 | Yellow : 0.18 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.407 | Magenta : 0.144 | Yellow : 0 | Black : 0.18 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.55 | Magenta : 0.208 | Yellow : 0.144 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.479 | Magenta : 0.143 | Yellow : 0.106 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 165.994 | Cb : 24.281 | Cr : -29.939 | |
YPbPr | Y : 169.473 | Pb : 21.303 | Pr : -28.874 | |
XYZ | X : 35.941 | Y : 41.129 | Z : 66.366 | |
Yxy | Y : 41.129 | x : 0.251 | y : 0.287 | |
Hunter-Lab | L* : 64.132 | a* : -12.195 | b* : -16.463 | |
CIE-Lab | L* : 70.266 | a* : -10.271 | b* : -20.839 | |
CIE-Luv | L* : 70.266 | u* : -26.579 | v* : -30.932 | |
CIE-Lch | L* : 70.266 | c* : 23.233 | h : 243.763 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10B 7/6 , 2.5PB 7/6 , 7.5B 7/6 | |||
Tone | Softnear tone : LightGrayish , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95