HEX | sRGB : #7CC421 | AdobeRGB : #93C238 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 124 | Green : 196 | Blue : 33 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 147 | Green : 194 | Blue : 56 | |
HSV | Hue : 86 | Saturation : 83 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 87 | Saturation : 71 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.514 | Magenta : 0.231 | Yellow : 0.871 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.367 | Magenta : 0 | Yellow : 0.832 | Black : 0.231 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.57 | Magenta : 0.02 | Yellow : 0.994 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.461 | Magenta : 0.002 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 155.818 | Cb : -69.351 | Cr : -22.746 | |
YPbPr | Y : 168.924 | Pb : -73.249 | Pr : -28.535 | |
XYZ | X : 28.327 | Y : 43.875 | Z : 8.415 | |
Yxy | Y : 43.875 | x : 0.351 | y : 0.544 | |
Hunter-Lab | L* : 66.238 | a* : -39.581 | b* : 38.835 | |
CIE-Lab | L* : 72.145 | a* : -45.953 | b* : 66.784 | |
CIE-Luv | L* : 72.145 | u* : -36.233 | v* : 81.127 | |
CIE-Lch | L* : 72.145 | c* : 81.066 | h : 124.531 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 7/12 , 7.5GY 7/14 , 5GY 7/12 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95