HEX | sRGB : #7D1FEB | AdobeRGB : #6B24E6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 125 | Green : 31 | Blue : 235 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 107 | Green : 36 | Blue : 230 | |
HSV | Hue : 267 | Saturation : 86 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 268 | Saturation : 84 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.51 | Magenta : 0.878 | Yellow : 0.078 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.468 | Magenta : 0.868 | Yellow : 0 | Black : 0.078 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.746 | Magenta : 0.802 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.715 | Magenta : 0.83 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 82.451 | Cb : 86.138 | Cr : 30.413 | |
YPbPr | Y : 65.713 | Pb : 91.228 | Pr : 37.657 | |
XYZ | X : 23.943 | Y : 11.338 | Z : 79.524 | |
Yxy | Y : 11.338 | x : 0.209 | y : 0.099 | |
Hunter-Lab | L* : 33.672 | a* : 67.998 | b* : -116.455 | |
CIE-Lab | L* : 40.144 | a* : 73.778 | b* : -83.312 | |
CIE-Luv | L* : 40.144 | u* : 12.292 | v* : -121.307 | |
CIE-Lch | L* : 40.144 | c* : 111.283 | h : 311.527 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/24 , 10PB 4/26 , 10PB 4/22 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95