HEX | sRGB : #7D245D | AdobeRGB : #6C285B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 125 | Green : 36 | Blue : 93 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 108 | Green : 40 | Blue : 91 | |
HSV | Hue : 321 | Saturation : 71 | Brightness : 49 | |
HSL | Hue : 322 | Saturation : 55 | Lightness : 32 | |
CMY | Cyan : 0.51 | Magenta : 0.859 | Yellow : 0.635 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.712 | Yellow : 0.256 | Black : 0.51 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.618 | Magenta : 0.986 | Yellow : 0.462 | Black : 0.063 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.483 | Magenta : 1 | Yellow : 0.388 | Black : 0.104 |
YCbCr | Y : 69.128 | Cb : 13.482 | Cr : 39.865 | |
YPbPr | Y : 59.037 | Pb : 18.301 | Pr : 41.889 | |
XYZ | X : 11.064 | Y : 6.412 | Z : 11.01 | |
Yxy | Y : 6.412 | x : 0.388 | y : 0.225 | |
Hunter-Lab | L* : 25.322 | a* : 33.68 | b* : -8.055 | |
CIE-Lab | L* : 30.429 | a* : 44.009 | b* : -13.127 | |
CIE-Luv | L* : 30.429 | u* : 46.542 | v* : -22.526 | |
CIE-Lch | L* : 30.429 | c* : 45.925 | h : 343.391 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 2/8 , 2.5RP 3/10 , 2.5RP 3/8 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95