HEX | sRGB : #7D5E94 | AdobeRGB : #745E90 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 125 | Green : 94 | Blue : 148 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 116 | Green : 94 | Blue : 144 | |
HSV | Hue : 274 | Saturation : 36 | Brightness : 58 | |
HSL | Hue : 274 | Saturation : 22 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.51 | Magenta : 0.631 | Yellow : 0.42 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.155 | Magenta : 0.365 | Yellow : 0 | Black : 0.42 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.618 | Magenta : 0.697 | Yellow : 0.206 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.548 | Magenta : 0.688 | Yellow : 0.128 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 109.448 | Cb : 21.769 | Cr : 11.109 | |
YPbPr | Y : 104.489 | Pb : 23.447 | Pr : 13.027 | |
XYZ | X : 17.805 | Y : 14.503 | Z : 29.878 | |
Yxy | Y : 14.503 | x : 0.286 | y : 0.233 | |
Hunter-Lab | L* : 38.083 | a* : 16.809 | b* : -19.857 | |
CIE-Lab | L* : 44.947 | a* : 23.393 | b* : -24.885 | |
CIE-Luv | L* : 44.947 | u* : 12.451 | v* : -38.968 | |
CIE-Lch | L* : 44.947 | c* : 34.154 | h : 313.23 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 4/8 , 5P 5/10 , 2.5P 5/8 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95