HEX | sRGB : #7DB28C | AdobeRGB : #8DB08C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 125 | Green : 178 | Blue : 140 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 141 | Green : 176 | Blue : 140 | |
HSV | Hue : 136 | Saturation : 29 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 137 | Saturation : 26 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.51 | Magenta : 0.302 | Yellow : 0.451 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.298 | Magenta : 0 | Yellow : 0.213 | Black : 0.302 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.565 | Magenta : 0.172 | Yellow : 0.527 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.48 | Magenta : 0.111 | Yellow : 0.524 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 157.808 | Cb : -10.057 | Cr : -23.41 | |
YPbPr | Y : 163.989 | Pb : -12.926 | Pr : -24.76 | |
XYZ | X : 29.111 | Y : 38.094 | Z : 30.63 | |
Yxy | Y : 38.094 | x : 0.298 | y : 0.389 | |
Hunter-Lab | L* : 61.721 | a* : -23.819 | b* : 13.781 | |
CIE-Lab | L* : 68.09 | a* : -25.419 | b* : 13.937 | |
CIE-Luv | L* : 68.09 | u* : -26.259 | v* : 23.734 | |
CIE-Lch | L* : 68.09 | c* : 28.989 | h : 151.265 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 7/4 , 2.5G 7/6 , 10GY 7/4 | |||
Tone | Grayishnear tone : LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95