HEX | sRGB : #7E3C19 | AdobeRGB : #6F3E21 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 126 | Green : 60 | Blue : 25 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 111 | Green : 62 | Blue : 33 | |
HSV | Hue : 20 | Saturation : 80 | Brightness : 49 | |
HSL | Hue : 21 | Saturation : 67 | Lightness : 30 | |
CMY | Cyan : 0.506 | Magenta : 0.765 | Yellow : 0.902 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.524 | Yellow : 0.802 | Black : 0.506 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.511 | Magenta : 0.82 | Yellow : 1 | Black : 0.246 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.3 | Magenta : 0.743 | Yellow : 1 | Black : 0.274 |
YCbCr | Y : 75.721 | Cb : -28.637 | Cr : 35.846 | |
YPbPr | Y : 71.505 | Pb : -25.064 | Pr : 34.603 | |
XYZ | X : 10.396 | Y : 7.738 | Z : 1.865 | |
Yxy | Y : 7.738 | x : 0.52 | y : 0.387 | |
Hunter-Lab | L* : 27.816 | a* : 18.03 | b* : 15.496 | |
CIE-Lab | L* : 33.43 | a* : 26.053 | b* : 33.667 | |
CIE-Luv | L* : 33.43 | u* : 50.867 | v* : 25.643 | |
CIE-Lch | L* : 33.43 | c* : 42.57 | h : 52.265 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 7/8 , 5YR 7/8 , 2.5YR 7/6 | |||
Tone | Darknear tone : Strong , Deep , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95