HEX | sRGB : #7E5EBC | AdobeRGB : #755EB7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 126 | Green : 94 | Blue : 188 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 117 | Green : 94 | Blue : 183 | |
HSV | Hue : 260 | Saturation : 50 | Brightness : 73 | |
HSL | Hue : 260 | Saturation : 41 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.506 | Magenta : 0.631 | Yellow : 0.263 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.33 | Magenta : 0.5 | Yellow : 0 | Black : 0.263 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.628 | Magenta : 0.685 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.606 | Magenta : 0.694 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 114.326 | Cb : 41.6 | Cr : 8.357 | |
YPbPr | Y : 107.59 | Pb : 43.333 | Pr : 11.695 | |
XYZ | X : 21.684 | Y : 16.072 | Z : 49.536 | |
Yxy | Y : 16.072 | x : 0.248 | y : 0.184 | |
Hunter-Lab | L* : 40.09 | a* : 26.391 | b* : -45.198 | |
CIE-Lab | L* : 47.069 | a* : 33.671 | b* : -45.083 | |
CIE-Luv | L* : 47.069 | u* : 7.958 | v* : -71.417 | |
CIE-Lch | L* : 47.069 | c* : 56.269 | h : 306.755 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/12 , 2.5P 5/14 , 10PB 4/10 | |||
Tone | Soft , Grayishnear tone : Dull , LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95