HEX | sRGB : #7E5ECB | AdobeRGB : #755EC6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 126 | Green : 94 | Blue : 203 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 117 | Green : 94 | Blue : 198 | |
HSV | Hue : 257 | Saturation : 53 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 258 | Saturation : 51 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.506 | Magenta : 0.631 | Yellow : 0.204 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.379 | Magenta : 0.537 | Yellow : 0 | Black : 0.204 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.646 | Magenta : 0.677 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.631 | Magenta : 0.689 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 116.043 | Cb : 49.1 | Cr : 7.137 | |
YPbPr | Y : 108.673 | Pb : 50.833 | Pr : 11.008 | |
XYZ | X : 23.386 | Y : 16.753 | Z : 58.501 | |
Yxy | Y : 16.753 | x : 0.237 | y : 0.17 | |
Hunter-Lab | L* : 40.93 | a* : 30.362 | b* : -56.091 | |
CIE-Lab | L* : 47.947 | a* : 37.679 | b* : -52.338 | |
CIE-Luv | L* : 47.947 | u* : 6.205 | v* : -83.159 | |
CIE-Lch | L* : 47.947 | c* : 64.49 | h : 305.751 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 5/14 , 10PB 5/16 , 2.5P 5/18 | |||
Tone | Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95