HEX | sRGB : #7E6146 | AdobeRGB : #756148 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 126 | Green : 97 | Blue : 70 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 117 | Green : 97 | Blue : 72 | |
HSV | Hue : 28 | Saturation : 44 | Brightness : 49 | |
HSL | Hue : 29 | Saturation : 28 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.506 | Magenta : 0.62 | Yellow : 0.725 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.23 | Yellow : 0.444 | Black : 0.506 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.564 | Magenta : 0.632 | Yellow : 0.76 | Black : 0.117 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.389 | Magenta : 0.502 | Yellow : 0.853 | Black : 0.178 |
YCbCr | Y : 102.577 | Cb : -18.393 | Cr : 16.695 | |
YPbPr | Y : 101.216 | Pb : -16.823 | Pr : 15.737 | |
XYZ | X : 13.984 | Y : 13.427 | Z : 7.649 | |
Yxy | Y : 13.427 | x : 0.399 | y : 0.383 | |
Hunter-Lab | L* : 36.643 | a* : 3.997 | b* : 13.274 | |
CIE-Lab | L* : 43.4 | a* : 7.925 | b* : 19.89 | |
CIE-Luv | L* : 43.4 | u* : 20.795 | v* : 21.83 | |
CIE-Lch | L* : 43.4 | c* : 21.411 | h : 68.275 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 7/14 , 7.5YR 7/14 , 5YR 7/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95