HEX | sRGB : #7EA1DD | AdobeRGB : #879FD9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 126 | Green : 161 | Blue : 221 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 135 | Green : 159 | Blue : 217 | |
HSV | Hue : 217 | Saturation : 42 | Brightness : 86 | |
HSL | Hue : 218 | Saturation : 57 | Lightness : 68 | |
CMY | Cyan : 0.506 | Magenta : 0.369 | Yellow : 0.133 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.43 | Magenta : 0.271 | Yellow : 0 | Black : 0.133 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.558 | Magenta : 0.328 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.493 | Magenta : 0.249 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 157.407 | Cb : 35.906 | Cr : -22.379 | |
YPbPr | Y : 157.891 | Pb : 34.011 | Pr : -20.248 | |
XYZ | X : 34.4 | Y : 35.146 | Z : 73.377 | |
Yxy | Y : 35.146 | x : 0.241 | y : 0.246 | |
Hunter-Lab | L* : 59.284 | a* : -0.17 | b* : -31.886 | |
CIE-Lab | L* : 65.862 | a* : 3.47 | b* : -34.205 | |
CIE-Luv | L* : 65.862 | u* : -18.68 | v* : -54.54 | |
CIE-Lch | L* : 65.862 | c* : 34.381 | h : 275.792 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5BG 6/14 | |||
Tone | Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95