HEX | sRGB : #7EC47F | AdobeRGB : #94C281 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 126 | Green : 196 | Blue : 127 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 148 | Green : 194 | Blue : 129 | |
HSV | Hue : 120 | Saturation : 35 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 121 | Saturation : 37 | Lightness : 63 | |
CMY | Cyan : 0.506 | Magenta : 0.231 | Yellow : 0.502 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.357 | Magenta : 0 | Yellow : 0.352 | Black : 0.231 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.557 | Magenta : 0.05 | Yellow : 0.625 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.465 | Magenta : 0.019 | Yellow : 0.643 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 167.177 | Cb : -22.688 | Cr : -29.39 | |
YPbPr | Y : 176.136 | Pb : -26.478 | Pr : -31.84 | |
XYZ | X : 32.175 | Y : 45.448 | Z : 27.155 | |
Yxy | Y : 45.448 | x : 0.307 | y : 0.434 | |
Hunter-Lab | L* : 67.415 | a* : -32.784 | b* : 23.308 | |
CIE-Lab | L* : 73.186 | a* : -35.953 | b* : 27.878 | |
CIE-Luv | L* : 73.186 | u* : -34.276 | v* : 43.704 | |
CIE-Lch | L* : 73.186 | c* : 45.495 | h : 142.211 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/6 , 10GY 7/8 , 2.5G 7/8 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Soft , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95