HEX | sRGB : #7F32F4 | AdobeRGB : #6F35EF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 127 | Green : 50 | Blue : 244 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 111 | Green : 53 | Blue : 239 | |
HSV | Hue : 263 | Saturation : 79 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 264 | Saturation : 90 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.502 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0.043 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.48 | Magenta : 0.795 | Yellow : 0 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.743 | Magenta : 0.77 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.708 | Magenta : 0.787 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 95.225 | Cb : 84.007 | Cr : 22.726 | |
YPbPr | Y : 80.377 | Pb : 88.176 | Pr : 29.615 | |
XYZ | X : 26.222 | Y : 13.325 | Z : 86.778 | |
Yxy | Y : 13.325 | x : 0.208 | y : 0.105 | |
Hunter-Lab | L* : 36.503 | a* : 64.345 | b* : -115.396 | |
CIE-Lab | L* : 43.249 | a* : 70.114 | b* : -83.277 | |
CIE-Luv | L* : 43.249 | u* : 10.002 | v* : -124.702 | |
CIE-Lch | L* : 43.249 | c* : 108.862 | h : 310.095 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/24 , 10PB 4/22 , 10PB 4/20 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95