HEX | sRGB : #7F85EB | AdobeRGB : #7F83E7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 127 | Green : 133 | Blue : 235 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 131 | Blue : 231 | |
HSV | Hue : 236 | Saturation : 45 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 237 | Saturation : 73 | Lightness : 71 | |
CMY | Cyan : 0.502 | Magenta : 0.478 | Yellow : 0.078 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.46 | Magenta : 0.434 | Yellow : 0 | Black : 0.078 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.588 | Magenta : 0.485 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.549 | Magenta : 0.436 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 142.883 | Cb : 52.012 | Cr : -11.294 | |
YPbPr | Y : 139.089 | Pb : 51.688 | Pr : -7.672 | |
XYZ | X : 32.135 | Y : 27.285 | Z : 82.17 | |
Yxy | Y : 27.285 | x : 0.227 | y : 0.193 | |
Hunter-Lab | L* : 52.235 | a* : 18.402 | b* : -56.703 | |
CIE-Lab | L* : 59.237 | a* : 24.026 | b* : -52.368 | |
CIE-Luv | L* : 59.237 | u* : -8.46 | v* : -85.763 | |
CIE-Lch | L* : 59.237 | c* : 57.617 | h : 294.645 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 6/14 , 7.5PB 6/14 , 10PB 6/16 | |||
Tone | Lightnear tone : Pale , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95