HEX | sRGB : #7FCD10 | AdobeRGB : #99CB33 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 127 | Green : 205 | Blue : 16 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 153 | Green : 203 | Blue : 51 | |
HSV | Hue : 84 | Saturation : 92 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 85 | Saturation : 86 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.502 | Magenta : 0.196 | Yellow : 0.937 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.38 | Magenta : 0 | Yellow : 0.922 | Black : 0.196 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.557 | Magenta : 0 | Yellow : 0.986 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.442 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 160.048 | Cb : -81.338 | Cr : -23.632 | |
YPbPr | Y : 174.771 | Pb : -85.561 | Pr : -30.344 | |
XYZ | X : 30.677 | Y : 48.212 | Z : 8.179 | |
Yxy | Y : 48.212 | x : 0.352 | y : 0.554 | |
Hunter-Lab | L* : 69.435 | a* : -42.648 | b* : 41.62 | |
CIE-Lab | L* : 74.958 | a* : -49.087 | b* : 72.437 | |
CIE-Luv | L* : 74.958 | u* : -39.17 | v* : 86.828 | |
CIE-Lch | L* : 74.958 | c* : 87.503 | h : 124.124 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95