HEX | sRGB : #7FF77F | AdobeRGB : #ABF685 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 127 | Green : 247 | Blue : 127 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 171 | Green : 246 | Blue : 133 | |
HSV | Hue : 120 | Saturation : 48 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 120 | Saturation : 88 | Lightness : 73 | |
CMY | Cyan : 0.502 | Magenta : 0.031 | Yellow : 0.502 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.486 | Magenta : 0 | Yellow : 0.486 | Black : 0.031 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.491 | Magenta : 0 | Yellow : 0.654 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.396 | Magenta : 0 | Yellow : 0.659 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 197.393 | Cb : -39.751 | Cr : -50.243 | |
YPbPr | Y : 212.824 | Pb : -46.248 | Pr : -54.504 | |
XYZ | X : 45.844 | Y : 72.566 | Z : 31.669 | |
Yxy | Y : 72.566 | x : 0.305 | y : 0.484 | |
Hunter-Lab | L* : 85.186 | a* : -53.012 | b* : 37.588 | |
CIE-Lab | L* : 88.24 | a* : -57.192 | b* : 47.213 | |
CIE-Luv | L* : 88.24 | u* : -55.835 | v* : 72.176 | |
CIE-Lch | L* : 88.24 | c* : 74.162 | h : 140.46 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 9/12 , 10GY 9/10 , 2.5G 9/14 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95