| HEX | sRGB : #7FF886 | AdobeRGB : #ABF78B | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 127 | Green : 248 | Blue : 134 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 171 | Green : 247 | Blue : 139 | |
| HSV | Hue : 123 | Saturation : 48 | Brightness : 97 | |
| HSL | Hue : 123 | Saturation : 90 | Lightness : 74 | |
| CMY | Cyan : 0.502 | Magenta : 0.027 | Yellow : 0.475 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.488 | Magenta : 0 | Yellow : 0.46 | Black : 0.027 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.489 | Magenta : 0 | Yellow : 0.627 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.392 | Magenta : 0 | Yellow : 0.623 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 198.781 | Cb : -36.582 | Cr : -51.231 | |
| YPbPr | Y : 214.045 | Pb : -43.133 | Pr : -55.279 | |
| XYZ | X : 46.623 | Y : 73.368 | Z : 34.258 | |
| Yxy | Y : 73.368 | x : 0.302 | y : 0.476 | |
| Hunter-Lab | L* : 85.655 | a* : -52.737 | b* : 36.245 | |
| CIE-Lab | L* : 88.623 | a* : -56.634 | b* : 44.355 | |
| CIE-Luv | L* : 88.623 | u* : -56.035 | v* : 69.066 | |
| CIE-Lch | L* : 88.623 | c* : 71.936 | h : 141.932 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 9/10 , 10GY 9/12 , 2.5G 9/12 | |||
| Tone | Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95