HEX | sRGB : #8045E3 | AdobeRGB : #7246DE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 128 | Green : 69 | Blue : 227 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 114 | Green : 70 | Blue : 222 | |
HSV | Hue : 262 | Saturation : 69 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 262 | Saturation : 74 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.498 | Magenta : 0.729 | Yellow : 0.11 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.436 | Magenta : 0.696 | Yellow : 0 | Black : 0.11 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.716 | Magenta : 0.753 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.683 | Magenta : 0.767 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 104.724 | Cb : 69.044 | Cr : 16.653 | |
YPbPr | Y : 92.951 | Pb : 72.239 | Pr : 22.264 | |
XYZ | X : 24.895 | Y : 14.391 | Z : 74.139 | |
Yxy | Y : 14.391 | x : 0.219 | y : 0.127 | |
Hunter-Lab | L* : 37.936 | a* : 50.751 | b* : -89.315 | |
CIE-Lab | L* : 44.789 | a* : 57.889 | b* : -71.142 | |
CIE-Luv | L* : 44.789 | u* : 9.988 | v* : -109.872 | |
CIE-Lch | L* : 44.789 | c* : 91.719 | h : 309.136 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/18 , 10PB 5/22 , 10PB 4/20 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95