HEX | sRGB : #805B48 | AdobeRGB : #765B4A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 128 | Green : 91 | Blue : 72 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 118 | Green : 91 | Blue : 74 | |
HSV | Hue : 20 | Saturation : 43 | Brightness : 50 | |
HSL | Hue : 20 | Saturation : 28 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.498 | Magenta : 0.643 | Yellow : 0.718 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.289 | Yellow : 0.438 | Black : 0.498 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.552 | Magenta : 0.67 | Yellow : 0.727 | Black : 0.126 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.375 | Magenta : 0.558 | Yellow : 0.801 | Black : 0.186 |
YCbCr | Y : 99.885 | Cb : -15.743 | Cr : 20.045 | |
YPbPr | Y : 97.494 | Pb : -13.74 | Pr : 19.37 | |
XYZ | X : 13.813 | Y : 12.539 | Z : 7.823 | |
Yxy | Y : 12.539 | x : 0.404 | y : 0.367 | |
Hunter-Lab | L* : 35.411 | a* : 7.66 | b* : 11.689 | |
CIE-Lab | L* : 42.061 | a* : 12.615 | b* : 16.959 | |
CIE-Luv | L* : 42.061 | u* : 25.873 | v* : 17.72 | |
CIE-Lch | L* : 42.061 | c* : 21.137 | h : 53.356 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 7/14 , 7.5YR 7/14 , 2.5YR 7/12 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95