HEX | sRGB : #80C7A0 | AdobeRGB : #97C5A0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 128 | Green : 199 | Blue : 160 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 151 | Green : 197 | Blue : 160 | |
HSV | Hue : 147 | Saturation : 35 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 147 | Saturation : 39 | Lightness : 64 | |
CMY | Cyan : 0.498 | Magenta : 0.22 | Yellow : 0.373 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.357 | Magenta : 0 | Yellow : 0.196 | Black : 0.22 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.543 | Magenta : 0.046 | Yellow : 0.47 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.456 | Magenta : 0.02 | Yellow : 0.438 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 173.313 | Cb : -7.519 | Cr : -32.329 | |
YPbPr | Y : 181.09 | Pb : -11.363 | Pr : -33.714 | |
XYZ | X : 35.671 | Y : 47.974 | Z : 40.638 | |
Yxy | Y : 47.974 | x : 0.287 | y : 0.386 | |
Hunter-Lab | L* : 69.263 | a* : -29.283 | b* : 13.698 | |
CIE-Lab | L* : 74.809 | a* : -30.759 | b* : 12.57 | |
CIE-Luv | L* : 74.809 | u* : -34.215 | v* : 23.221 | |
CIE-Lch | L* : 74.809 | c* : 33.229 | h : 157.773 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 7/16 , 7.5G 7/16 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Soft , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95