| HEX | sRGB : #80F4D9 | AdobeRGB : #AAF3D9 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 128 | Green : 244 | Blue : 217 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 170 | Green : 243 | Blue : 217 | |
| HSV | Hue : 166 | Saturation : 47 | Brightness : 95 | |
| HSL | Hue : 166 | Saturation : 84 | Lightness : 73 | |
| CMY | Cyan : 0.498 | Magenta : 0.043 | Yellow : 0.149 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.475 | Magenta : 0 | Yellow : 0.111 | Black : 0.043 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.469 | Magenta : 0 | Yellow : 0.289 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.383 | Magenta : 0 | Yellow : 0.231 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 206.235 | Cb : 6.074 | Cr : -55.805 | |
| YPbPr | Y : 217.389 | Pb : -0.206 | Pr : -56.763 | |
| XYZ | X : 53.777 | Y : 74.3 | Z : 77.153 | |
| Yxy | Y : 74.3 | x : 0.262 | y : 0.362 | |
| Hunter-Lab | L* : 86.198 | a* : -39.483 | b* : 7.27 | |
| CIE-Lab | L* : 89.064 | a* : -39.318 | b* : 2.842 | |
| CIE-Luv | L* : 89.064 | u* : -51.133 | v* : 10.881 | |
| CIE-Lch | L* : 89.064 | c* : 39.42 | h : 175.866 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5BG 9/6 , 10G 9/6 , 5BG 9/6 | |||
| Tone | Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95