HEX | sRGB : #80F794 | AdobeRGB : #ABF698 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 128 | Green : 247 | Blue : 148 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 171 | Green : 246 | Blue : 152 | |
HSV | Hue : 130 | Saturation : 48 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 130 | Saturation : 88 | Lightness : 74 | |
CMY | Cyan : 0.498 | Magenta : 0.031 | Yellow : 0.42 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.482 | Magenta : 0 | Yellow : 0.401 | Black : 0.031 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.483 | Magenta : 0 | Yellow : 0.576 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.386 | Magenta : 0 | Yellow : 0.55 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 200.096 | Cb : -29.42 | Cr : -51.45 | |
YPbPr | Y : 214.553 | Pb : -35.863 | Pr : -54.966 | |
XYZ | X : 47.508 | Y : 73.249 | Z : 39.651 | |
Yxy | Y : 73.249 | x : 0.296 | y : 0.457 | |
Hunter-Lab | L* : 85.586 | a* : -50.69 | b* : 32.441 | |
CIE-Lab | L* : 88.566 | a* : -53.909 | b* : 37.464 | |
CIE-Luv | L* : 88.566 | u* : -54.85 | v* : 60.701 | |
CIE-Lch | L* : 88.566 | c* : 65.649 | h : 145.203 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 9/12 , 2.5G 9/10 , 10GY 9/10 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95