HEX | sRGB : #810610 | AdobeRGB : #6E0E17 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 129 | Green : 6 | Blue : 16 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 110 | Green : 14 | Blue : 23 | |
HSV | Hue : 355 | Saturation : 95 | Brightness : 50 | |
HSL | Hue : 355 | Saturation : 91 | Lightness : 26 | |
CMY | Cyan : 0.494 | Magenta : 0.976 | Yellow : 0.937 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.953 | Yellow : 0.876 | Black : 0.494 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.491 | Magenta : 1 | Yellow : 1 | Black : 0.265 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.263 | Magenta : 1 | Yellow : 1 | Black : 0.292 |
YCbCr | Y : 43.911 | Cb : -15.755 | Cr : 60.687 | |
YPbPr | Y : 32.872 | Pb : -9.096 | Pr : 61.042 | |
XYZ | X : 9.212 | Y : 4.835 | Z : 0.938 | |
Yxy | Y : 4.835 | x : 0.615 | y : 0.323 | |
Hunter-Lab | L* : 21.988 | a* : 36.303 | b* : 12.863 | |
CIE-Lab | L* : 26.259 | a* : 47.522 | b* : 31.859 | |
CIE-Luv | L* : 26.259 | u* : 81.239 | v* : 15.813 | |
CIE-Lch | L* : 26.259 | c* : 57.212 | h : 33.838 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5R 3/12 , 2.5YR 9/2 , 10R 2/10 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95