HEX | sRGB : #8121F0 | AdobeRGB : #6F26EB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 129 | Green : 33 | Blue : 240 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 111 | Green : 38 | Blue : 235 | |
HSV | Hue : 267 | Saturation : 86 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 268 | Saturation : 87 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.494 | Magenta : 0.871 | Yellow : 0.059 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.462 | Magenta : 0.862 | Yellow : 0 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.74 | Magenta : 0.798 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.708 | Magenta : 0.82 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 85.393 | Cb : 87.301 | Cr : 31.169 | |
YPbPr | Y : 68.355 | Pb : 92.498 | Pr : 38.519 | |
XYZ | X : 25.325 | Y : 12.046 | Z : 83.428 | |
Yxy | Y : 12.046 | x : 0.21 | y : 0.1 | |
Hunter-Lab | L* : 34.708 | a* : 69.509 | b* : -118.224 | |
CIE-Lab | L* : 41.289 | a* : 74.806 | b* : -84.238 | |
CIE-Luv | L* : 41.289 | u* : 12.971 | v* : -123.853 | |
CIE-Lch | L* : 41.289 | c* : 112.659 | h : 311.606 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/24 , 10PB 4/26 , 10PB 4/22 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95