HEX | sRGB : #813F12 | AdobeRGB : #72411C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 129 | Green : 63 | Blue : 18 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 114 | Green : 65 | Blue : 28 | |
HSV | Hue : 24 | Saturation : 86 | Brightness : 50 | |
HSL | Hue : 24 | Saturation : 76 | Lightness : 28 | |
CMY | Cyan : 0.494 | Magenta : 0.753 | Yellow : 0.929 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.512 | Yellow : 0.86 | Black : 0.494 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.508 | Magenta : 0.808 | Yellow : 1 | Black : 0.228 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.297 | Magenta : 0.72 | Yellow : 1 | Black : 0.262 |
YCbCr | Y : 77.576 | Cb : -33.637 | Cr : 36.659 | |
YPbPr | Y : 73.783 | Pb : -30.064 | Pr : 35.061 | |
XYZ | X : 10.94 | Y : 8.266 | Z : 1.591 | |
Yxy | Y : 8.266 | x : 0.526 | y : 0.397 | |
Hunter-Lab | L* : 28.75 | a* : 17.609 | b* : 16.844 | |
CIE-Lab | L* : 34.53 | a* : 25.414 | b* : 38.225 | |
CIE-Luv | L* : 34.53 | u* : 51.803 | v* : 28.809 | |
CIE-Lch | L* : 34.53 | c* : 45.902 | h : 56.382 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 7/8 , 5YR 8/1 , 5YR 8/2 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95