HEX | sRGB : #8148FD | AdobeRGB : #7349F8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 129 | Green : 72 | Blue : 253 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 115 | Green : 73 | Blue : 248 | |
HSV | Hue : 258 | Saturation : 71 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 259 | Saturation : 98 | Lightness : 64 | |
CMY | Cyan : 0.494 | Magenta : 0.718 | Yellow : 0.008 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.49 | Magenta : 0.715 | Yellow : 0 | Black : 0.008 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.728 | Magenta : 0.726 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.691 | Magenta : 0.73 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 109.759 | Cb : 80.882 | Cr : 13.783 | |
YPbPr | Y : 97.186 | Pb : 83.968 | Pr : 20.21 | |
XYZ | X : 29.1 | Y : 16.394 | Z : 94.559 | |
Yxy | Y : 16.394 | x : 0.208 | y : 0.117 | |
Hunter-Lab | L* : 40.489 | a* : 57.435 | b* : -110.125 | |
CIE-Lab | L* : 47.487 | a* : 63.344 | b* : -81.354 | |
CIE-Luv | L* : 47.487 | u* : 6.488 | v* : -126.086 | |
CIE-Lch | L* : 47.487 | c* : 103.107 | h : 307.905 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/20 , 10PB 4/22 , 10PB 5/22 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95