| HEX | sRGB : #8164BF | AdobeRGB : #7863BA | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 129 | Green : 100 | Blue : 191 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 120 | Green : 99 | Blue : 186 | |
| HSV | Hue : 259 | Saturation : 47 | Brightness : 74 | |
| HSL | Hue : 259 | Saturation : 42 | Lightness : 56 | |
| CMY | Cyan : 0.494 | Magenta : 0.608 | Yellow : 0.251 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.325 | Magenta : 0.476 | Yellow : 0 | Black : 0.251 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.613 | Magenta : 0.656 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.583 | Magenta : 0.657 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 119.086 | Cb : 40.607 | Cr : 7.101 | |
| YPbPr | Y : 112.736 | Pb : 42.177 | Pr : 10.332 | |
| XYZ | X : 23.014 | Y : 17.543 | Z : 51.463 | |
| Yxy | Y : 17.543 | x : 0.25 | y : 0.191 | |
| Hunter-Lab | L* : 41.884 | a* : 24.783 | b* : -43.53 | |
| CIE-Lab | L* : 48.937 | a* : 31.741 | b* : -43.831 | |
| CIE-Luv | L* : 48.937 | u* : 7.075 | v* : -69.948 | |
| CIE-Lch | L* : 48.937 | c* : 54.117 | h : 305.911 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 5/14 , 10PB 5/12 , 2.5P 5/16 | |||
| Tone | Soft , Grayishnear tone : LightGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95