HEX | sRGB : #81B68D | AdobeRGB : #91B48D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 129 | Green : 182 | Blue : 141 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 145 | Green : 180 | Blue : 141 | |
HSV | Hue : 133 | Saturation : 29 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 134 | Saturation : 27 | Lightness : 61 | |
CMY | Cyan : 0.494 | Magenta : 0.286 | Yellow : 0.447 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.291 | Magenta : 0 | Yellow : 0.225 | Black : 0.286 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.55 | Magenta : 0.154 | Yellow : 0.527 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.462 | Magenta : 0.101 | Yellow : 0.523 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 161.464 | Cb : -11.557 | Cr : -23.166 | |
YPbPr | Y : 167.772 | Pb : -14.426 | Pr : -24.622 | |
XYZ | X : 30.589 | Y : 40.046 | Z : 31.317 | |
Yxy | Y : 40.046 | x : 0.3 | y : 0.393 | |
Hunter-Lab | L* : 63.282 | a* : -24.461 | b* : 14.956 | |
CIE-Lab | L* : 69.502 | a* : -25.899 | b* : 15.399 | |
CIE-Luv | L* : 69.502 | u* : -26.317 | v* : 25.868 | |
CIE-Lch | L* : 69.502 | c* : 30.131 | h : 149.265 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 7/6 , 2.5G 7/4 , 10GY 7/4 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95