HEX | sRGB : #81DBC3 | AdobeRGB : #A0D9C2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 129 | Green : 219 | Blue : 195 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 160 | Green : 217 | Blue : 194 | |
HSV | Hue : 164 | Saturation : 41 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 164 | Saturation : 56 | Lightness : 68 | |
CMY | Cyan : 0.494 | Magenta : 0.141 | Yellow : 0.235 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.411 | Magenta : 0 | Yellow : 0.11 | Black : 0.141 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.508 | Magenta : 0 | Yellow : 0.342 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.423 | Magenta : 0 | Yellow : 0.287 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 189.351 | Cb : 3.187 | Cr : -43.049 | |
YPbPr | Y : 198.133 | Pb : -1.686 | Pr : -43.901 | |
XYZ | X : 44.235 | Y : 59.27 | Z : 60.739 | |
Yxy | Y : 59.27 | x : 0.269 | y : 0.361 | |
Hunter-Lab | L* : 76.987 | a* : -32.166 | b* : 7.115 | |
CIE-Lab | L* : 81.44 | a* : -32.522 | b* : 3.361 | |
CIE-Luv | L* : 81.44 | u* : -41.524 | v* : 10.441 | |
CIE-Lch | L* : 81.44 | c* : 32.696 | h : 174.099 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5BG 8/6 , 10G 8/6 , 7.5G 8/4 | |||
Tone | Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95