| HEX | sRGB : #822804 | AdobeRGB : #702B0F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 130 | Green : 40 | Blue : 4 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 112 | Green : 43 | Blue : 15 | |
| HSV | Hue : 17 | Saturation : 96 | Brightness : 50 | |
| HSL | Hue : 17 | Saturation : 94 | Lightness : 26 | |
| CMY | Cyan : 0.49 | Magenta : 0.843 | Yellow : 0.984 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.692 | Yellow : 0.969 | Black : 0.49 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.496 | Magenta : 0.922 | Yellow : 1 | Black : 0.251 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.277 | Magenta : 0.853 | Yellow : 1 | Black : 0.286 |
| YCbCr | Y : 62.781 | Cb : -33.187 | Cr : 47.927 | |
| YPbPr | Y : 56.535 | Pb : -28.314 | Pr : 46.649 | |
| XYZ | X : 9.987 | Y : 6.272 | Z : 0.799 | |
| Yxy | Y : 6.272 | x : 0.585 | y : 0.368 | |
| Hunter-Lab | L* : 25.044 | a* : 27.351 | b* : 15.639 | |
| CIE-Lab | L* : 30.089 | a* : 37.278 | b* : 40.447 | |
| CIE-Luv | L* : 30.089 | u* : 69.376 | v* : 24.202 | |
| CIE-Lch | L* : 30.089 | c* : 55.005 | h : 47.335 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 8/10 , 2.5YR 7/20 , 10R 3/10 | |||
| Tone | Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95