HEX | sRGB : #833504 | AdobeRGB : #723710 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 131 | Green : 53 | Blue : 4 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 114 | Green : 55 | Blue : 16 | |
HSV | Hue : 23 | Saturation : 96 | Brightness : 51 | |
HSL | Hue : 23 | Saturation : 94 | Lightness : 26 | |
CMY | Cyan : 0.486 | Magenta : 0.792 | Yellow : 0.984 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.595 | Yellow : 0.969 | Black : 0.486 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.498 | Magenta : 0.86 | Yellow : 1 | Black : 0.234 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.284 | Magenta : 0.779 | Yellow : 1 | Black : 0.269 |
YCbCr | Y : 70.705 | Cb : -37.662 | Cr : 42.984 | |
YPbPr | Y : 66.045 | Pb : -33.439 | Pr : 41.244 | |
XYZ | X : 10.655 | Y : 7.38 | Z : 0.978 | |
Yxy | Y : 7.38 | x : 0.56 | y : 0.388 | |
Hunter-Lab | L* : 27.167 | a* : 22.468 | b* : 16.883 | |
CIE-Lab | L* : 32.657 | a* : 31.358 | b* : 42.321 | |
CIE-Luv | L* : 32.657 | u* : 61.586 | v* : 28.049 | |
CIE-Lch | L* : 32.657 | c* : 52.672 | h : 53.463 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 7/6 , 2.5YR 8/1 , 5YR 8/12 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95