HEX | sRGB : #835CCA | AdobeRGB : #785CC5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 131 | Green : 92 | Blue : 202 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 120 | Green : 92 | Blue : 197 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 54 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 261 | Saturation : 51 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.486 | Magenta : 0.639 | Yellow : 0.208 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.351 | Magenta : 0.545 | Yellow : 0 | Black : 0.208 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.636 | Magenta : 0.691 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.615 | Magenta : 0.707 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 116.25 | Cb : 48.419 | Cr : 10.556 | |
YPbPr | Y : 108.233 | Pb : 50.531 | Pr : 14.462 | |
XYZ | X : 23.848 | Y : 16.744 | Z : 57.852 | |
Yxy | Y : 16.744 | x : 0.242 | y : 0.17 | |
Hunter-Lab | L* : 40.919 | a* : 32.422 | b* : -55.181 | |
CIE-Lab | L* : 47.936 | a* : 39.776 | b* : -51.754 | |
CIE-Luv | L* : 47.936 | u* : 9.236 | v* : -82.498 | |
CIE-Lch | L* : 47.936 | c* : 65.273 | h : 307.544 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 5/18 , 2.5P 5/16 , 10PB 5/14 | |||
Tone | Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95