HEX | sRGB : #8373D8 | AdobeRGB : #7D72D3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 131 | Green : 115 | Blue : 216 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 125 | Green : 114 | Blue : 211 | |
HSV | Hue : 249 | Saturation : 46 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 250 | Saturation : 56 | Lightness : 65 | |
CMY | Cyan : 0.486 | Magenta : 0.549 | Yellow : 0.153 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.394 | Magenta : 0.468 | Yellow : 0 | Black : 0.153 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.597 | Magenta : 0.58 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.57 | Magenta : 0.556 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 131.345 | Cb : 47.8 | Cr : -0.212 | |
YPbPr | Y : 125.694 | Pb : 48.666 | Pr : 3.374 | |
XYZ | X : 27.885 | Y : 22.045 | Z : 67.751 | |
Yxy | Y : 22.045 | x : 0.237 | y : 0.187 | |
Hunter-Lab | L* : 46.952 | a* : 23.849 | b* : -52.689 | |
CIE-Lab | L* : 54.074 | a* : 30.194 | b* : -49.927 | |
CIE-Luv | L* : 54.074 | u* : 0.493 | v* : -80.973 | |
CIE-Lch | L* : 54.074 | c* : 58.347 | h : 301.164 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 5/14 , 10PB 5/12 , 2.5P 5/14 | |||
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95