HEX | sRGB : #83C07F | AdobeRGB : #96BE81 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 131 | Green : 192 | Blue : 127 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 150 | Green : 190 | Blue : 129 | |
HSV | Hue : 116 | Saturation : 33 | Brightness : 75 | |
HSL | Hue : 116 | Saturation : 34 | Lightness : 63 | |
CMY | Cyan : 0.486 | Magenta : 0.247 | Yellow : 0.502 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.318 | Magenta : 0 | Yellow : 0.339 | Black : 0.247 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.544 | Magenta : 0.087 | Yellow : 0.617 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.451 | Magenta : 0.048 | Yellow : 0.635 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 166.325 | Cb : -22.207 | Cr : -25.215 | |
YPbPr | Y : 174.338 | Pb : -25.509 | Pr : -27.523 | |
XYZ | X : 32.04 | Y : 44.057 | Z : 26.894 | |
Yxy | Y : 44.057 | x : 0.311 | y : 0.428 | |
Hunter-Lab | L* : 66.375 | a* : -29.992 | b* : 22.44 | |
CIE-Lab | L* : 72.266 | a* : -32.477 | b* : 26.698 | |
CIE-Luv | L* : 72.266 | u* : -30.218 | v* : 41.557 | |
CIE-Lch | L* : 72.266 | c* : 42.042 | h : 140.578 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/6 , 10GY 7/8 , 2.5G 7/8 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95