HEX | sRGB : #83C765 | AdobeRGB : #98C56B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 131 | Green : 199 | Blue : 101 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 152 | Green : 197 | Blue : 107 | |
HSV | Hue : 101 | Saturation : 49 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 102 | Saturation : 47 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.486 | Magenta : 0.22 | Yellow : 0.604 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.342 | Magenta : 0 | Yellow : 0.492 | Black : 0.22 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.546 | Magenta : 0.028 | Yellow : 0.742 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.445 | Magenta : 0.005 | Yellow : 0.792 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 167.455 | Cb : -37.526 | Cr : -26.032 | |
YPbPr | Y : 177.468 | Pb : -41.207 | Pr : -29.512 | |
XYZ | X : 32.132 | Y : 46.612 | Z : 19.615 | |
Yxy | Y : 46.612 | x : 0.327 | y : 0.474 | |
Hunter-Lab | L* : 68.273 | a* : -35.467 | b* : 30.756 | |
CIE-Lab | L* : 73.941 | a* : -39.361 | b* : 42.114 | |
CIE-Luv | L* : 73.941 | u* : -33.812 | v* : 60.153 | |
CIE-Lch | L* : 73.941 | c* : 57.645 | h : 133.064 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 7/8 , 10GY 7/10 , 10GY 7/8 | |||
Tone | Softnear tone : LightGrayish , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95