HEX | sRGB : #844DC7 | AdobeRGB : #764EC2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 132 | Green : 77 | Blue : 199 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 118 | Green : 78 | Blue : 194 | |
HSV | Hue : 267 | Saturation : 61 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 267 | Saturation : 52 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.482 | Magenta : 0.698 | Yellow : 0.22 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.337 | Magenta : 0.613 | Yellow : 0 | Black : 0.22 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.657 | Magenta : 0.756 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.629 | Magenta : 0.777 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 107.407 | Cb : 51.719 | Cr : 17.58 | |
YPbPr | Y : 97.501 | Pb : 54.697 | Pr : 21.912 | |
XYZ | X : 22.478 | Y : 14.337 | Z : 55.615 | |
Yxy | Y : 14.337 | x : 0.243 | y : 0.155 | |
Hunter-Lab | L* : 37.864 | a* : 39.707 | b* : -60.582 | |
CIE-Lab | L* : 44.712 | a* : 47.514 | b* : -55.197 | |
CIE-Luv | L* : 44.712 | u* : 14.247 | v* : -86.752 | |
CIE-Lch | L* : 44.712 | c* : 72.831 | h : 310.722 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/16 , 2.5P 5/20 , 2.5P 5/18 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95