HEX | sRGB : #850669 | AdobeRGB : #710E66 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 133 | Green : 6 | Blue : 105 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 113 | Green : 14 | Blue : 102 | |
HSV | Hue : 313 | Saturation : 95 | Brightness : 52 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 91 | Lightness : 27 | |
CMY | Cyan : 0.478 | Magenta : 0.976 | Yellow : 0.588 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.955 | Yellow : 0.211 | Black : 0.478 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.617 | Magenta : 1 | Yellow : 0.365 | Black : 0.009 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.512 | Magenta : 1 | Yellow : 0.307 | Black : 0.06 |
YCbCr | Y : 55.295 | Cb : 28.07 | Cr : 55.45 | |
YPbPr | Y : 40.148 | Pb : 34.946 | Pr : 58.966 | |
XYZ | X : 12.288 | Y : 6.137 | Z : 13.901 | |
Yxy | Y : 6.137 | x : 0.38 | y : 0.19 | |
Hunter-Lab | L* : 24.772 | a* : 45.189 | b* : -15.931 | |
CIE-Lab | L* : 29.755 | a* : 55.603 | b* : -21.82 | |
CIE-Luv | L* : 29.755 | u* : 53.656 | v* : -34.874 | |
CIE-Lch | L* : 29.755 | c* : 59.731 | h : 338.574 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 3/12 , 2.5RP 2/10 , 2.5RP 3/14 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95