| HEX | sRGB : #850B02 | AdobeRGB : #711308 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 133 | Green : 11 | Blue : 2 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 113 | Green : 19 | Blue : 8 | |
| HSV | Hue : 4 | Saturation : 98 | Brightness : 52 | |
| HSL | Hue : 4 | Saturation : 97 | Lightness : 26 | |
| CMY | Cyan : 0.478 | Magenta : 0.957 | Yellow : 0.992 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.917 | Yellow : 0.985 | Black : 0.478 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.487 | Magenta : 1 | Yellow : 1 | Black : 0.243 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.264 | Magenta : 0.987 | Yellow : 1 | Black : 0.281 |
| YCbCr | Y : 46.437 | Cb : -25.086 | Cr : 61.732 | |
| YPbPr | Y : 36.287 | Pb : -18.481 | Pr : 61.412 | |
| XYZ | X : 9.803 | Y : 5.23 | Z : 0.55 | |
| Yxy | Y : 5.23 | x : 0.629 | y : 0.336 | |
| Hunter-Lab | L* : 22.87 | a* : 36.495 | b* : 14.582 | |
| CIE-Lab | L* : 27.381 | a* : 47.499 | b* : 39.338 | |
| CIE-Luv | L* : 27.381 | u* : 84.829 | v* : 19.657 | |
| CIE-Lch | L* : 27.381 | c* : 61.674 | h : 39.631 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10R 3/12 , 10R 2/10 , 2.5YR 9/2 | |||
| Tone | Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95