HEX | sRGB : #8552B3 | AdobeRGB : #7852AE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 133 | Green : 82 | Blue : 179 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 120 | Green : 82 | Blue : 174 | |
HSV | Hue : 271 | Saturation : 54 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 272 | Saturation : 39 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.478 | Magenta : 0.678 | Yellow : 0.298 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.257 | Magenta : 0.542 | Yellow : 0 | Black : 0.298 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.61 | Magenta : 0.747 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.583 | Magenta : 0.78 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 108.349 | Cb : 39.894 | Cr : 17.613 | |
YPbPr | Y : 99.846 | Pb : 42.655 | Pr : 21.057 | |
XYZ | X : 20.827 | Y : 14.276 | Z : 44.306 | |
Yxy | Y : 14.276 | x : 0.262 | y : 0.18 | |
Hunter-Lab | L* : 37.783 | a* : 32.272 | b* : -43.077 | |
CIE-Lab | L* : 44.626 | a* : 40.12 | b* : -43.678 | |
CIE-Luv | L* : 44.626 | u* : 16.599 | v* : -69.087 | |
CIE-Lch | L* : 44.626 | c* : 59.307 | h : 312.569 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/12 , 2.5P 5/14 , 2.5P 5/16 | |||
Tone | Grayishnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95