| HEX | sRGB : #85C869 | AdobeRGB : #9AC66E | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 133 | Green : 200 | Blue : 105 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 154 | Green : 198 | Blue : 110 | |
| HSV | Hue : 102 | Saturation : 47 | Brightness : 78 | |
| HSL | Hue : 102 | Saturation : 46 | Lightness : 60 | |
| CMY | Cyan : 0.478 | Magenta : 0.216 | Yellow : 0.588 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.335 | Magenta : 0 | Yellow : 0.475 | Black : 0.216 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.539 | Magenta : 0.025 | Yellow : 0.724 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.439 | Magenta : 0.004 | Yellow : 0.767 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 169.097 | Cb : -36.194 | Cr : -25.776 | |
| YPbPr | Y : 178.897 | Pb : -39.822 | Pr : -29.149 | |
| XYZ | X : 32.877 | Y : 47.315 | Z : 20.765 | |
| Yxy | Y : 47.315 | x : 0.326 | y : 0.469 | |
| Hunter-Lab | L* : 68.786 | a* : -35.059 | b* : 30.252 | |
| CIE-Lab | L* : 74.391 | a* : -38.631 | b* : 40.726 | |
| CIE-Luv | L* : 74.391 | u* : -33.321 | v* : 58.721 | |
| CIE-Lch | L* : 74.391 | c* : 56.134 | h : 133.488 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/8 , 10GY 7/10 , 7.5GY 7/10 | |||
| Tone | Softnear tone : LightGrayish , Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95