HEX | sRGB : #866A56 | AdobeRGB : #7D6957 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 134 | Green : 106 | Blue : 86 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 125 | Green : 105 | Blue : 87 | |
HSV | Hue : 24 | Saturation : 35 | Brightness : 52 | |
HSL | Hue : 25 | Saturation : 22 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.475 | Magenta : 0.584 | Yellow : 0.663 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.209 | Yellow : 0.358 | Black : 0.475 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.547 | Magenta : 0.604 | Yellow : 0.67 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.388 | Magenta : 0.48 | Yellow : 0.704 | Black : 0.127 |
YCbCr | Y : 112.08 | Cb : -14.725 | Cr : 15.626 | |
YPbPr | Y : 110.509 | Pb : -13.209 | Pr : 14.916 | |
XYZ | X : 16.665 | Y : 16.048 | Z : 11.023 | |
Yxy | Y : 16.048 | x : 0.381 | y : 0.367 | |
Hunter-Lab | L* : 40.06 | a* : 4.151 | b* : 11.727 | |
CIE-Lab | L* : 47.038 | a* : 8.137 | b* : 15.472 | |
CIE-Luv | L* : 47.038 | u* : 19.361 | v* : 17.688 | |
CIE-Lch | L* : 47.038 | c* : 17.481 | h : 62.259 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 7/1 , 5YR 7/1 , 10YR 7/1 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95