HEX | sRGB : #8670DC | AdobeRGB : #7F6FD7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 134 | Green : 112 | Blue : 220 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 111 | Blue : 215 | |
HSV | Hue : 252 | Saturation : 49 | Brightness : 86 | |
HSL | Hue : 252 | Saturation : 61 | Lightness : 65 | |
CMY | Cyan : 0.475 | Magenta : 0.561 | Yellow : 0.137 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.391 | Magenta : 0.491 | Yellow : 0 | Black : 0.137 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.601 | Magenta : 0.596 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.577 | Magenta : 0.576 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 130.94 | Cb : 50.288 | Cr : 2.219 | |
YPbPr | Y : 124.475 | Pb : 51.479 | Pr : 6.054 | |
XYZ | X : 28.544 | Y : 21.824 | Z : 70.418 | |
Yxy | Y : 21.824 | x : 0.236 | y : 0.181 | |
Hunter-Lab | L* : 46.716 | a* : 27.312 | b* : -56.67 | |
CIE-Lab | L* : 53.84 | a* : 33.8 | b* : -52.544 | |
CIE-Luv | L* : 53.84 | u* : 2.43 | v* : -85.404 | |
CIE-Lch | L* : 53.84 | c* : 62.476 | h : 302.752 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 5/14 , 10PB 5/12 , 2.5P 5/16 | |||
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95