HEX | sRGB : #8675E1 | AdobeRGB : #8074DC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 134 | Green : 117 | Blue : 225 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 128 | Green : 116 | Blue : 220 | |
HSV | Hue : 249 | Saturation : 48 | Brightness : 88 | |
HSL | Hue : 249 | Saturation : 64 | Lightness : 67 | |
CMY | Cyan : 0.475 | Magenta : 0.541 | Yellow : 0.118 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.404 | Magenta : 0.48 | Yellow : 0 | Black : 0.118 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.597 | Magenta : 0.571 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.566 | Magenta : 0.543 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 134.445 | Cb : 51.131 | Cr : -0.281 | |
YPbPr | Y : 128.412 | Pb : 52.052 | Pr : 3.554 | |
XYZ | X : 29.783 | Y : 23.227 | Z : 74.148 | |
Yxy | Y : 23.227 | x : 0.234 | y : 0.183 | |
Hunter-Lab | L* : 48.195 | a* : 25.969 | b* : -57.482 | |
CIE-Lab | L* : 55.306 | a* : 32.26 | b* : -53.017 | |
CIE-Luv | L* : 55.306 | u* : 0.364 | v* : -86.49 | |
CIE-Lch | L* : 55.306 | c* : 62.061 | h : 301.319 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 5/14 , 10PB 5/12 , 10PB 5/16 | |||
Tone | Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95